
Der dCA LUBRI CONTROLLER für den Einsatz vor Ort besteht aus:
Sensor Einheit| Spectralanalyse (PES) Werte in ppm/Gew | |||
| Aluminium..:0 | Wolfram....:0 | Chrom.........:0 | Kupfer...........:2 |
| Eisen.........:1 | Blei............:0 | Silizium........:7 | Molybdän.......:1 |
| Nickel........:0 | Silber........:0 | Zinn............:0 | Titan..............:0 |
| Vanadium.:0 | Bor............:0 | Natrium.......:0 | Kalium...........:5 |
| Barium......:0 | Calcium.....:25 | Magnesium.:0 | Phosphor......:388 |
| Zink..........:531 | |||
| Wasser ppm................:54,00 | Feststoffe mg/L...............:170,00 |
| Viskosität 40°C/mm²/s.:46,50 | Viskosität 100°C/mm²/s...:6,80 |
| TAN mg KOH/g............:0,57 | NAS 1638 Klasse............:7 |
| Bewertung: |
| Reinheitsklasse 7 nach NAS 1638,
Reinheitsklasse 15/12 nach ISO 4406. Achtung: Wie auch auf dem Photo gut zu erkennen ist, befinden sich gummiartige Partikel im Öl. Die Materialbeschaffenheit läßt als Herkunft auf Hydraulikschläuche schließen. Ansonsten mittlere Ölreinheit. Niedriger Wasseranteil. Die Viskosität entspricht dem Neuöl. Der Additivhaushalt ist einwandfrei. |
| Feststoffverschmutzung |
| Partikelauszählung nach NAS 1638 | ![]() |
||||||
| ..5 - 15µ..........20.614/7 | |||||||
| 15 - 25µ............1.457/6 | |||||||
| 25 - 50µ...............714/7 | |||||||
| 50 - 100µ..............57/6 | |||||||
| ....>100µ................7/5 | |||||||
|
|||||||
| Datum:
16.06.97 Ölprobe Nummer: 3082 Labo Nummer: 22852 |
|||||||
© 2006 - 2007 AMC UNILUBE Deutschland GmbH & Co. KG